DESIGN ERGONOMICO
L’IBIS ED introduce il design a ponte aperto nella gamma KITE, stabilendo un nuovo standard di comfort e usabilità. Grazie alla possibilità di avvolgere la mano intorno a un barilotto mantenendo l’indice sulla rotella di messa a fuoco, offre un’esperienza di utilizzo unica e con una sola mano. I sottili barilotti dei binocoli sono dotati di un’armatura in gomma morbida al tatto che garantisce una presa sicura, mentre le conchiglie oculari twist-up in metallo sono comodamente rimovibili per una facile pulizia o sostituzione.
Resistente e affidabile
Dotato di KITE PERMAVISION e KITE PERMARESIST, l’IBIS ED è costruito per resistere alle intemperie. Questi rivestimenti garantiscono una visione nitida in diverse condizioni. Il binocolo è inoltre completamente impermeabile e riempito di azoto, eliminando il rischio di appannamento interno e offrendo uno strumento affidabile e resistente.
Un investimento per tutta la vita
Con una garanzia di 30 anni e completo di coprilenti, cinghie e custodia, l’IBIS ED non è solo un binocolo, ma un investimento a lungo termine per la vostra esperienza visiva. Il design leggero, l’ottica avanzata e le funzioni di facile utilizzo ne fanno una scelta eccellente per chi cerca prestazioni e convenienza.
Ibis ED |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Specifiche | Ibis ED 7x42 | Ibis ED 8x42 | Ibis ED 10x42 | Ibis ED 8,5x50 | Ibis ED 10x50 | Ibis ED 12x50 |
Ingrandimento | 7x | 8x | 10x | 8.5x | 10x | 12x |
Diametro utile dell’obiettivo (mm) | 42 | 42 | 42 | 50 | 50 | 50 |
Diametro della pupilla d’uscita (mm) | 6 | 5.25 | 4.2 | 5.88 | 5 | 4.16 |
Minima distanza di regolazione (m) | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
Campo visivo (m/1.000 m) | 128 | 126 | 114 | 102 | 102 | 99 |
Campo visivo (gradi) | 7.3 | 7.2 | 6.5 | 5.85 | 5.85 | 5.7 |
Distanza della pupilla d’uscita (mm) | 19.5 | 17 | 17 | 17.5 | 19 | 16.4 |
Distanza interpupillare (mm) | 73-55 | 73-55 | 73-55 | 73-55 | 73-55 | 73-55 |
Altezza (mm) | 148 | 148 | 148 | 175 | 175 | 175 |
Larghezza massima (mm) | 126 | 126 | 126 | 132 | 132 | 132 |
Larghezza minima piegata (mm) | 109 | 109 | 109 | 116 | 116 | 116 |
Peso (gr) | 725 | 745 | 760 | 868 | 887 | 902 |
Fattore crepuscolare | 17.1 | 18.3 | 20.5 | 20.6 | 22.4 | 24.5 |
Compensazione diottrica (+/-) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Impermeabile | IPX7 | IPX7 | IPX7 | IPX7 | IPX7 | IPX7 |
Riempito di gas | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Temperatura di funzionamento | -25 °C / 55 °C | -25 °C / 55 °C | -25 °C / 55 °C | -25 °C / 55 °C | -25 °C / 55 °C | -25 °C / 55 °C |
Trasmissione luce (%) | 90 | 91 | 91 | 90 | 90 | 89 |
Garanzia (anni)* | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
SKU | K281489 | K281434 | K281441 | K281496 | K281502 | K281519 |
accessori correlati
Download correlati
customer reviews
“Piccolo e leggero”
Molto pratico e leggero, ottima stabilità e luminosità, consigliato per 3 persone, ottimo servizio post vendita: problema a seguito di una caduta accidentale, sostituito gratuitamente tramite “Nature et Découvertes”, il negozio dove l’ho acquistato.
“compatto 8x25”
Ottimo binocolo, consigliato da 3 amici che ne sono molto soddisfatti. Ottima luminosità, pratici da portare sempre con sé date le dimensioni compatte.