
DISEÑO ERGONÓMICO
La IBIS ED introduce el diseño de puente abierto en la gama KITE, estableciendo un nuevo estándar en comodidad y facilidad de uso. Gracias a la posibilidad de rodear con la mano un cañón mientras se mantiene el dedo índice en la rueda de enfoque, ofrece una experiencia única de manejo con una sola mano. Los delgados cañones de los prismáticos presentan una armadura de goma suave al tacto con textura, que proporciona un agarre seguro, y los oculares metálicos giratorios son convenientemente extraíbles para facilitar su limpieza o sustitución.

Resistente y fiable
Equipado con KITE PERMAVISION y KITE PERMARESIST, el IBIS ED está construido para resistir a los elementos. Estos revestimientos garantizan una visión clara en diversas condiciones. Los prismáticos también son totalmente impermeables y están rellenos de nitrógeno, lo que elimina el riesgo de empañamiento interno y le proporciona un instrumento fiable y resistente.
Una inversión para toda la vida
Respaldados por una garantía de 30 años y completos con fundas para lentes, correas y una bolsa, los IBIS ED no son sólo unos prismáticos, sino una inversión a largo plazo en su experiencia visual. Su diseño ligero, su óptica avanzada y sus funciones fáciles de usar la convierten en la mejor elección para quienes buscan rendimiento y comodidad.
Ibis ED |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones | Ibis ED 7x42 | Ibis ED 8x42 | Ibis ED 10x42 | Ibis ED 8,5x50 | Ibis ED 10x50 | Ibis ED 12x50 |
Magnification del producto | 7x | 8x | 10x | 8.5x | 10x | 12x |
Objective lens diameter (mm) del producto | 42 | 42 | 42 | 50 | 50 | 50 |
Exit pupil (mm) del producto | 6 | 5.25 | 4.2 | 5.88 | 5 | 4.16 |
Min. close focus (m) del producto | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
Field of view (m/1000m) del producto | 128 | 126 | 114 | 102 | 102 | 99 |
Field of view (degrees) del producto | 7.3 | 7.2 | 6.5 | 5.85 | 5.85 | 5.7 |
Eye relief (mm) del producto | 19.5 | 17 | 17 | 17.5 | 19 | 16.4 |
Interpupillary distance (mm) del producto | 73-55 | 73-55 | 73-55 | 73-55 | 73-55 | 73-55 |
Height (mm) del producto | 148 | 148 | 148 | 175 | 175 | 175 |
Max width (mm) del producto | 126 | 126 | 126 | 132 | 132 | 132 |
Min. width folded (mm) del producto | 109 | 109 | 109 | 116 | 116 | 116 |
Weight (gr) del producto | 725 | 745 | 760 | 868 | 887 | 902 |
Twilight factor del producto | 17.1 | 18.3 | 20.5 | 20.6 | 22.4 | 24.5 |
Dioptric compensation (+/-) del producto | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Waterproof del producto | IPX7 | IPX7 | IPX7 | IPX7 | IPX7 | IPX7 |
Gas filled del producto | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Functional temperature del producto | -25 °C / 55 °C | -25 °C / 55 °C | -25 °C / 55 °C | -25 °C / 55 °C | -25 °C / 55 °C | -25 °C / 55 °C |
Light transmisson (%) del producto | 90 | 91 | 91 | 90 | 90 | 89 |
Warranty (years)* del producto | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
SKU del producto | K281489 | K281434 | K281441 | K281496 | K281502 | K281519 |
accesorios relacionados
customer reviews
“Pequeño y ligero”
Muy práctico y ligero, muy buena estabilidad y luminosidad, recomendado para 3 personas, muy buen servicio postventa: problema a raíz de una caída accidental, sustituido gratuitamente a través de «Nature et Découvertes» la tienda donde los compré
“compacto 8x25”
Muy buenos prismáticos, recomendados por 3 amigos que están muy contentos con ellos. Muy buena luminosidad, prácticas para llevar siempre encima dado su tamaño compacto.