En el exterior
APC Estabilizado 16X42
144
El innovador APC 42 redefine su experiencia en la observación de la naturaleza. Tan ligeros y luminosos como los prismáticos convencionales de prisma de techo de 42 mm, pero estables. Y no el tipo de estabilidad que haya experimentado antes… sino un nivel de estabilidad totalmente nuevo.
art. nr. APC16X42
€ 1.200,00 incluye IVA
- en stock
enviado después de 1 día laborable
Name | Value |
---|---|
Magnification del producto | 16x |
Objective lens diameter (mm) del producto | 42 |
Exit pupil (mm) del producto | 2.62 |
Min. close focus (m) del producto | 4 |
Field of view (m/1000m) del producto | 68 |
Field of view (degrees) del producto | 3.9 |
Apparent field of view (degrees) del producto | 55.9 |
Eye relief (mm) del producto | 14 |
Interpupillary distance (mm) del producto | 74-54 |
Height (mm) del producto | 184 |
Width (mm) del producto | 128 |
Weight (gr) del producto | 735 (sin batería) |
Twilight factor del producto | 25.9 |
Dioptric compensation (+/-) del producto | 3 |
Waterproof del producto | IPX7 |
Gas filled del producto | Sí |
Functional temperature del producto | -20°C / 55°C |
Light transmisson (%) del producto | 85 |
Warranty (years)* del producto | 30 |
* Warranty electronics (years) del producto | 2 |
Stabilisation correction angle (degrees) del producto | 2 |
Battery life (hours) del producto | 120 (incluido el uso de la batería interna de repuesto) |
Angle power control (APC) del producto | Sí |
Sleep timer (minutes) del producto | Sí (90) |
Low battery indicator del producto | Sí |
Batteries (not included) del producto | 2 pilas AA (+ 2 pilas AA de repuesto) |
SKU del producto | K283834 |
product generation del producto | 3 (el número de serie comienza con 'K') |
No file was found
No video was found