En el exterior
APC Estabilizado 18X50 ED Li-Ion
144
El innovador APC 42 redefine su experiencia en la observación de la naturaleza. Tan ligeros y luminosos como los prismáticos convencionales de prisma de techo de 42 mm, pero estables. Y no el tipo de estabilidad que haya experimentado antes… sino un nivel de estabilidad totalmente nuevo.
art. nr. APC18X50EDLI
€ 1.820,00 incluye IVA
- en stock
enviado después de 1 día laborable
| Name | Value |
|---|---|
| Aumento | 18x |
| Diámetro objetivo de la lente (mm) | 50 |
| Producto Sistema óptico ED | Sí |
| Salida de pupila (mm) | 2.77 |
| Min. enfoque cercano (m) | 5.5 |
| Campo de visión (m/1000m) | 65 |
| Campo de visión (grados) | 3.7 |
| Campo de visión aparente (grados) | 61 |
| Alivio ocular (mm) | 15.5 |
| Distancia interpupilar (mm) | 76-57 |
| Altura (mm) | 210 |
| Ancho (mm) | 150 |
| Peso (gr) | 1015 |
| Factor crepuscular | 30 |
| Compensación dióptrica (+/-) | 3 |
| Impermeable | IPX7 |
| Lleno de gas | Sí |
| Temperatura funcional | -20°C / 45°C |
| Transmisión de luz (%) | 86 |
| Garantía (años)* | 30 |
| * Garantía electrónica (años) | 30 |
| Ángulo de corrección de la estabilización (grados) | 2 |
| Duración de la batería (horas) | 30 |
| Control de potencia angular (APC) | Sí |
| Temporizador de reposo (minutos) | Sí (90) |
| Indicador de batería baja | Sí |
| Tipo de batería | Li-Ion (integrado) |
| Recargable | Sí (USB-C) |
| Rosca para trípode | 1/4" |
| Correa de mano | Sí |
| SKU | K280062 |
No file was found
No video was found